Видовое разнообразие  заповедника и его охранной зоны
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
| Водоросли | 216 | 
| Плауновидные | 1 | 
| Хвощевидные | 4 | 
| Папоротниковидные | 12 | 
| Голосеменные | 2 | 
| Покрытосеменные | 694 | 
ЖИВОТНЫЙ МИР
| Беспозвоночные, всего: | 533 | 
| 
 Позвоночные, всего: 
в том числе: 
 | 
490 | 
| Круглоротые | 1 | 
| Рыбы | 73 | 
| Земноводные | 6 | 
| Пресмыкающиеся | 6 | 
| Птицы | 358 | 
| Млекопитающие | 45 | 
Число видов основных таксономических групп организмов
| 
 Число видов  | 
||||
| 
 всего  | 
 в т.ч. занесенных в список:  | 
|||
| 
 Красной книги МСОП  | 
 Красной книги России  | 
 Красной книги региона  | 
||
| Млекопитающие | 45 | 2 | 4 | 5 | 
| 
 Птицы, всего: 
в т.ч.: 
 | 
358 | 24 | 56 | 81 | 
| водоплавающие | 63 | 6 | 11 | 17 | 
| околоводные | 80 | 13 | 22 | 31 | 
| куриные | 4 | 0 | 1 | 2 | 
| хищные | 36 | 3 | 12 | 17 | 
| Рептилии | 6 | 0 | 1 | 1 | 
| Амфибии | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Рыбы и круглоротые | 74 | 2 | 6 | 6 | 
| Моллюски наземные | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| Моллюски пресноводные | 60 | 0 | 6 | 9 | 
| Ракообразные | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| Насекомые, в т.ч.: | ||||
| Чешуекрылые (бабочки) | 114 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 Сосудистые растения всего: 
в т.ч.: 
 | 
713 | 0 | 13 | 21 | 
| Мхи | 32 | 0 | 0 | 0 | 
| Водоросли | 216 | 0 | 0 | 0 | 
| Грибы | 86 | 0 | 2 | 3 | 
Вышеприведенные данные показывают значимость заповедника в сохранении генетических ресурсов, биологических видов, экосистем и ландшафтов.